Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
21 Erik Krusell / Ronja Lammi Bolero / Turku Final 5 6 2 5 6 2 5 3 5 5 3 6 3 6 6 3 6 5 6 6 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
22 Eemu Lala / Alina Törmä Bolero / Turku Final 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 2 2 1.
23 Andi Lisha / Veera Mansikkaniemi Bolero / Turku Final 3 4 1 2 4 4 2 1 3 6 2 2 2 2 4 2 5 3 4 5 4 2 3 5 4 3 2 5 4 4 3.
24 Jaime Lähteenmäki / Sonja Lähteenmäki Bolero / Turku Final 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.
25 Mikko Pulkkinen / Mirella Mikkonen DanceLine / Tampere Final 2 5 5 3 1 3 4 5 2 2 5 5 4 3 2 5 2 2 2 2 2 5 1 2 2 4 1 2 1 1 2.
26 Kalle Räisänen / Alisa Degteva TeamHSDS / Helsinki Final 7 2 4 6 5 6 3 4 6 3 7 4 5 4 5 6 3 4 5 4 7 6 4 4 5 5 5 4 5 5 5.
27 Tuomas Virtala / Maria Määttänen Vakita / Vantaa Final 4 3 6 4 3 5 6 6 4 4 4 3 6 5 3 4 4 6 3 3 5 3 5 3 3 2 4 1 3 3 4.

A : Mikko Ahti

B : Jutta Helenius

C : Tiia Routila

D : Mikko Koskelainen

E : Anni Routila